
Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D

Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento

Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Autodesk Support
8 de outubro de 2023
Produtos e versões cobertos
(Flame, Flare, Flame Assist, Lustre)
LINUX | MAC | ||||
---|---|---|---|---|---|
SO | CentOS 7.4: baixe a versão personalizada do Autodesk CentOS 7.4 ISO, MD5. ou CentOS 7.6: baixe a versão personalizada do Autodesk CentOS 7.6 ISO, MD5. | High Sierra 10.13.x, Consulte as Perguntas frequentes. Ação necessária para evitar perda de dados. | |||
GPU | NVIDIA M6000 ou mais recente. | No mínimo 4 GB de VRAM | |||
CPU | Processador multi-core Intel 64 | Processador multi-core Intel 64 * Os produtos da família Flame não são compatíveis com estações de trabalho equipadas com o processador Apple Silicon M1. | |||
Placa de áudio | Compatível com ALSA ou Pulse | Núcleo interno de áudio | |||
DKU | download da versão 15.2.3: tar, md5 Principais destaques do DKU 15.2.3:
| ||||
RAM | 64 GB | 16 GB | |||
Outra | Tela de 1920 x 1200 com taxa de atualização de 60 Hz Teclado EUA Mouse |
HP Z8 G4 | Requerimentos do sistema Linux CentOS 7.4 ou 7.6 |
|
---|---|---|
Dell Precision 7920 Tower | Requerimentos do sistema Linux CentOS 7.4 ou 7.6 |
|
Rack Dell Precision 7920 | Requerimentos do sistema Linux CentOS 7.4 ou 7.6 |
|
HP Z840 | Requisitos do sistema Guia de instalação Linux CentOS 7.4 ou 7.6 |
|
---|---|---|
HP Z440 | Requisitos do sistema Linux CentOS 7.4 ou 7.6 |
|
MacPro (início de 2020) | Requisitos do sistema | 3,3 Ghz, 12 núcleos Radeon Pro Vega II | Background reactor incompatível |
---|---|---|---|
MacBookPro 16" (final de 2019) | Requisitos do sistema | 2.3 Ghz 8 núcleos i9 Radeon Pro 5500M | Background reactor incompatível |
iMacPro (Late 2017) | 3.0 Ghz 10 núcleos Radeon Pro Vega 64 | Background reactor incompatível | |
MacPro (Late 2013) | 3.2 Ghz 12 núcleos | Background reactor incompatível | |
iMac Retina 5K (mid 2017) | Background reactor incompatível |
Dell T7910 | Para obter mais informações, visite Dell.com ou entre em contato com seu fornecedor Dell. Linux CentOS 7.4 |
---|---|
Lenovo P910 e P920 | Para obter mais informações, visite Lenovo.com ou entre em contato com seu fornecedor Lenovo. |
Boxx Apexx W5 | Para obter mais informações, visite BOXX.com ou entre em contato com seu fornecedor BOXX. Linux CentOS 7.4 |
Ciara Titan 2204-G4 Ciara Kronos 840-G4 | Para obter mais informações, visite o site da Ciara ou entre em contato com seu fornecedor Ciara. Linux CentOS 7.4 |
Supermicro 5049A-T | Para obter mais informações, acesse o site da Supermicro ou entre em contato com seu fornecedor Supermicro. Linux CentOS 7.4 |
Infortrend EonStor DS 4024 e JB 3024 | Informações do produto Infortrend |
|
---|---|---|
Quantum Xcellis - Armazenamento de fluxo de trabalho e escalabilidade horizontal | Informações do produto da Quantum |
|
Dell EMC Armazenamento de escalabilidade horizontal Isilon | Visão geral das soluções Dell EMC White paper sobre configuração e otimização do Dell EMC Isilon |
|
Netapp E5600 Hybrid-Flash Array | Informações sobre o produto Netapp E5600 |
|
OpenDrives Avalanche NAS | Informações sobre o produto Avalanche NAS |
|
Avid Nexis | Enterprise | Informações sobre o produto Avid Nexis |
|
pixitmedia pixstor | informações sobre o pixit media pixstor |
|
* Outros componentes de hardware podem ser compatíveis e funcionar com a família Autodesk Flame, mas não têm certificação oficial.
SO | Dispositivos de E/S de vídeo | Mesa digitalizadora WACOM | Painéis de controle |
---|---|---|---|
Linux CentOS 7.4 e 7.6 | AJA KONA 5 | Intuos Pro | Tangent Arc |
AJA KONA 4 | Tangent Elements | ||
BMD Decklink 4k Extreme 12G | Tangent Ripple | ||
BMD Ultrastudio 4k Extreme (via kit de cabos PCIe) | Tangent Wave | ||
macOS 10.13 + | AJA io 4K | Intuos Pro | Tangent Arc |
AJA io 4K+ | Tangent Elements | ||
BMD Ultrastudio 4K Thunderbolt | Tangent Ripple | ||
BMD Ultrastudio 4k Extreme ThunderBolt | Tangent Wave | ||
BMD Decklink 4K Extreme 12G (10.15.1+ no Mac Pro 2019+) |
Tipo de dispositivo | Descrição |
Estação de trabalho |
|
Sistema operacional |
|
Placas GFX |
|
Placas de vídeo E/S |
|
Armazenamento |
|
Rede |
|
Tipo de dispositivo | Descrição |
Estação de trabalho |
|
Sistema operacional |
|
Essas informações foram úteis?
O assistente pode ajudar você a encontrar respostas ou falar com um agente.
Qual é o seu nível de suporte?
Diferentes planos de assinatura oferecem categorias distintas de suporte. Saiba qual é o nível de suporte do seu plano.
Autodesk
Como comprar
Privacidade | Preferências de cookies | Informar não conformidade | Termos de uso | Avisos legais (inglês) | © 2025 Autodesk, Inc. Todos os direitos reservados