건축, 엔지니어링, 건설
![](https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/universal-header/flyout/architecture-engineering-construction-collection-uhblack-banner-lockup-364x40.png)
Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
제품 설계 및 제조
![](https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/universal-header/flyout/product-design-manufacturing-collection-uhblack-banner-lockup-364x40.png)
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
미디어 및 엔터테인먼트
![](https://damassets.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/universal-header/flyout/media-entertainment-collection-uhblack-banner-lockup-364x40.png)
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
Autodesk Support
2023년 10월 8일
다루는 제품 및 버전
Civil 3D 2024의 시스템 요구사항 | |
---|---|
운영 체제 | 64비트 Microsoft® Windows® 11 또는 Windows 10 버전 1809 이상. 지원 정보는 Autodesk의 제품 지원 수명 주기를 참조하십시오. |
프로세서 | 기본: 2.5-2.9GHz 프로세서(기준) ARM 프로세서는 지원되지 않습니다. 권장: 3GHz 이상 프로세서(기준), 4GHz 이상(터보) |
메모리 | 기본: 8GB 권장: 32GB |
디스플레이 해상도 | 일반 디스플레이: 1920 x 1080 트루컬러 고해상도 4K 디스플레이:최대 해상도 3840 x 2160(지원 디스플레이 카드 탑재) |
디스플레이 카드 | 기본: 29GB/S 대역폭 및 DirectX 11을 지원하는 2GB GPU 권장: 106GB/S 대역폭 및 DirectX 12를 지원하는 8GB GPU DirectX 12(기능 레벨 12_0)은 음영처리(고속) 및 모서리로 음영처리(고속) 비주얼 스타일에 필요합니다. 해당 웹 사이트의 최신 비디오 카드 제조업체 드라이버를 사용하십시오. 참고: Civil 3D는 뷰 조작, 선 다듬기 및 문자/선종류 생성을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 필수 그래픽 작업에 컴퓨터의 디스플레이 카드를 사용합니다. 최적의 속도로 이러한 작업을 지원하려면 전용 VRAM이 있는 디스플레이 카드를 사용하는 것이 좋습니다. |
디스크 공간 | 20.0GB(권장 SSD) |
네트워크 | Windows용 Autodesk Network License Manager 참조 |
포인팅 장치 | MS 마우스 호환 |
.NET Framework | .NET Framework 버전 4.8 이상 |
대규모 데이터 세트, 포인트 클라우드 및 3D 모델링에 대한 추가 요구 사항 | |
---|---|
메모리 | 16GB RAM 이상 |
디스크 공간 | 6GB의 사용 가능한 하드 디스크 여유 공간(설치에 필요한 용량 제외) |
디스플레이 카드 | 3840 x 2160(4K) 이상의 트루컬러 비디오 디스플레이 어댑터, 12GB VRAM 이상, Pixel Shader 3.0 이상, DirectX 지원 워크스테이션급 그래픽 카드 |
AutoCAD Map 3D 추가 요구사항(Windows만 해당)
FDO 공급자 요구사항 | ||
---|---|---|
FDO 공급자 | 인증 | 참고 |
Microsoft SQL Server | Microsoft SQL Server 2017 Standard 및 Enterprise Edition Microsoft SQL Server 2019 Standard 및 Enterprise Edition | 산업 모델은 왼쪽에 나열된 Microsoft SQL Server 버전도 지원합니다. |
Oracle 12c 릴리즈 2 | Oracle 12.2.0.1.0 Standard Edition 및 Enterprise Edition 2 | 산업 모델은 왼쪽에 나열된 것과 같은 Oracle 버전을 지원합니다. |
Oracle 19c | Oracle 19.3 Enterprise Edition 및 Standard Edition 2 | 산업 모델은 왼쪽에 나열된 것과 같은 Oracle 버전을 지원합니다. |
Oracle 21c | Oracle 21.3 Enterprise Edition 및 Standard Edition 2 | 산업 모델은 왼쪽에 나열된 것과 같은 Oracle 버전을 지원합니다. |
래스터 | DEM, JPG2K, DTED, MrSID®, ECW, PNG, ESRI® Grid, TIFF, JPEG, ESRI® ASCII | |
Autodesk SDF | 3.0 | |
ESRI ArcGIS | ArcGIS® 10.8.1 ArcGIS® 10.7.1 ArcGIS® 10.6.1 | 이 공급자를 사용하려면 ESRI 라이선스 구성요소(ArcGIS Engine/ArcGIS Desktop)가 Map 3D 설치 시스템에 설치되어 있어야 합니다. |
MySQL | 8.0 | |
ODBC | FDO ODBC 공급자는 지원되는 관련 운영 체제 버전과 함께 제공되는 ODBC 드라이버의 해당 버전으로 테스트되었습니다. | |
OGC WMS | WMS 1.3.0 | |
OGC WMTS | WMTS 1.0.0 | |
OGC WFS | WFS 2.0.0 | |
SQLite | SQLite 3.27.2 | |
PostgresSQL | PostgreSQL 13.9 + PostGIS 3.0 |
ODBC 드라이버 | 시험 버전 |
---|---|
Microsoft® Access® 드라이버(*.mdb, *.accdb) | Microsoft Access 데이터베이스 엔진 2016(영어) 16.00.4999.1000 |
Microsoft® Excel® 드라이버(*.xls, *xlsx, *.xlsm, *.xlsb) | Microsoft Access 데이터베이스 엔진 2016(영어) 16.00.4999.1000 |
MySQL® ODBC 8.0 드라이버 | 8.00.31.00 |
SQL Server® | 10.00.22000.01 |
OraClient21Home1의 Oracle® | 21.00.00.00 |
이 정보가 도움이 되셨습니까?
Assistant가 답변을 찾아내거나 상담사에게 연락하는 것을 도와드릴 것입니다.